熱門產(chǎn)品: 100G高速線纜 10G 高速線纜 40G 高速線纜 萬兆高速線纜 高速線纜 QSFP28高速線纜 SFP28高速線纜 QSFP+DAC高速線纜 SFP+DAC高速線纜 DAC高速線纜
深圳市睿海光電科技有限公司(REALSEA)是一家實(shí)力雄厚,以專業(yè)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心競爭力的光通信生產(chǎn)廠家,集以光模塊、AOC有源光纜、DAC高速線纜等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。專注于為合作伙伴和最終客戶提供有差異化,高性價(jià)比的產(chǎn)品與可靠的光纖存儲和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)解決方案等服務(wù)。通過戰(zhàn)略性定位,歷經(jīng)多年發(fā)展,REALSEA(睿海光電)品牌已成為國內(nèi)外極具實(shí)力的數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品及方案提供商。
我們的主營產(chǎn)品符合ETHERNET以太網(wǎng)、光纖通道、SONET/SDH/OTN, CPRI和PON等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議,均已通過FCC、CE、RoHS等國際權(quán)威認(rèn)證以及國家行業(yè)認(rèn)證,可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、基站、城域網(wǎng),局域網(wǎng)、光纖通道、云計(jì)算云存儲等通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
其中光纖模塊種類繁多,主要介紹一下光纖模塊 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 :
| 型號 | 速率 | 波長 | 傳輸距離 | 接口 | DDM | 光纖類型 | 價(jià)格 | |
| 千兆模塊 | SFP-SX-MM850 | 1.25G | 850nm | 550M | LC | 支持 | 雙纖多模 | 30 |
| SFP-LX10-SM1310 | 1310nm | 10KM | 雙纖單模 | 30 | ||||
| SFP-LX20-SM1310 | 1310nm | 20KM | 30 | |||||
| SFP-LH40-SM1310 | 1310nm | 40KM | 45 | |||||
| SFP-LH40-SM1550 | 1550nm | 40KM | 60 | |||||
| SFP-LH40-SM1550 | 1550nm | 60KM | 65 | |||||
| SFP-ZX80-SM1550 | 1550nm | 80KM | 80 | |||||
| SPF-ZX100-SM1550 | 1550nm | 120KM | 185 | |||||
| BIDI-SFP20-TX13/RX15 | 1.25G | 1310nm | 20KM | LC | 支持 | 單纖單模 | 70 | |
| BIDI-SFP20-RX13/TX15 | 1550nm | 20KM | 70 | |||||
| BIDI-SFP40-TX13/RX15 | 1310nm | 40KM | 120 | |||||
| BIDI-SFP40-RX13/TX15 | 1550nm | 40KM | 120 | |||||
| BIDI-SFP60-TX13/RX15 | 1310nm | 60KM | 145 | |||||
| BIDI-SFP60-RX13/TX15 | 1550nm | 60KM | 145 | |||||
| BIDI-SFP80-SM1490 | 1550nm | 80KM | 180 | |||||
| BIDI-SFP80-SM1550 | 1550nm | 80KM | 180 | |||||
| CWDM-SFP-20KM | 1.25G | 1270~1450 | 20KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 185 | |
| CWDM-SFP-40KM | 1270~1450 | 40KM | 195 | |||||
| CWDM-SFP-80KM | 1470~1610 | 80KM | 200 | |||||
| CWDM-SFP-120KM | 1470~1610 | 120KM | 275 | |||||
| DWDM-SFP-40KM | 1.25G | 40KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 1000 | ||
| DWDM-SFP-80KM | 80KM | 1200 | ||||||
| 電口光模塊 | SFP-FE-T | 100M | 100M | RJ-45 | 60 | |||
| SFP-GE-T | 1000M | 100M | 60 | |||||
| SFP-10G-T | 10G | 30M | 300 | |||||
| 萬兆模塊 | SFP-10G-SR | 10G | 850nm | 300M | LC | 支持 | 雙纖多模 | 68 |
| SFP-10G-LR | 1310nm | 10KM | 98 | |||||
| SFP-10G-ER | 1310nm | 40KM | 180 | |||||
| SFP-10G-ER-D | 1550nm | 40KM | 580 | |||||
| SFP-10G-ZR | 1550nm | 80KM | 1180 | |||||
| SFP-10G-CWDM 10KM | 10G | 10KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 480 | ||
| SFP-10G-CWDM 20KM | 20KM | 480 | ||||||
| SFP-10G-CWDM 40KM | 40KM | 580 | ||||||
| SFP-10G-CWDM 80KM | 80KM | 1800 | ||||||
| SFP-10G-DWDM 40KM | 10G | 40KM | LC | 支持 | 雙纖單模 | 1200 | ||
| SFP-10G-DWDM 80KM | 80KM | 1500 | ||||||
| XFP-10G-SR | 10G | 850nm | 10KM | LC | 支持 | 雙纖多模 | 198 | |
| XFP-10G-LR | 1310nm | 20KM | 雙纖單模 | 230 | ||||
| XFP-10G-ER | 1550nm | 40KM | 750 | |||||
| XFP-10G-ZR | 1550nm | 80KM | 1500 | |||||
| XFP-10G-BIDI 10 | 10G | 850nm | 10KM | LC | 支持 | 單纖單模 | 520 | |
| XFP-10G-BIDI 20 | 1310nm | 20KM | 520 | |||||
| XFP-10G-BIDI 40 | 1550nm | 40KM | 600 | |||||
| 25G 模塊 | SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | 100M | LC | 支持 | 雙纖多模 | 250 |
| SFP28-25G-ER | 1310nm | 10KM | 雙纖單模 | 700 | ||||
| 40G 模塊 | QSFP-40G-SR | 40G | 850nm | 150M | MPO | 支持 | 多模 | 250 |
| QSFP-40G-SRBD | 850/900 | 150M | LC | 雙纖單模 | 1600 | |||
| QSFP-40G-LR | 1310nm | 10KM | 1500 | |||||
| QSFP-40G-ER | 1310nm | 40KM | 4300 | |||||
| 100G 模塊 | QSFP28-100G-SR | 100G | 850nm | 100M | MPO | 支持 | 多模 | 600 |
| QSFP28-100G-LR | 1310nm | 10KM | LC | 雙纖單模 | 3600 | |||
| QSFP28-100G-ER | 1310nm | 40KM | LC | 雙纖單模 | 20000 | |||
本文標(biāo)簽: 睿海光電新聞 光模塊價(jià)格 高速線纜價(jià)格
微信掃一掃